球形接頭 | 公制尺寸 | |||||||||||||||
模子 | 升 | d | 米 | s1 | 11 | 一世 | l2 | 1天 | d2 | w | m1 | 平方米 | i1 | b | DA | 2q |
BL6D | 38 | 16 | 32.6 | m6x1 | 30 | 16 | 5 | 10 | 13 | 11 | 26 | 11 | 11 | 10 | 11.112 | 40 |
BL8D | 45.5 | 19 | 38.6 | m8x1.25 | 36 | 19 | 6 | 12.5 | 16 | 14 | 31 | 14 | 12 | 12 | 12.7 | 40 |
BL10D | 55.5 | 25 | 46.3 | m10x1.25 | 43 | 23 | 7 | 14.5 | 19 | 17 | 37 | 17 | 15 | 14 | 15.875 | 40 |
bl10bd | 55.5 | 25 | 52.3 | m10x1.5 | 43 | 23 | 7 | 14.5 | 19 | 17 | 43 | 17 | 21 | 14 | 15.875 | 40 |
12 | 64.5 | 29 | 52.7 | m12x1.25 | 50 | 26 | 8 | 17.5 | 22 | 19 | 42 | 19 | 17 | 17 | 19.05 | 40 |
bl12bd | 64.5 | 29 | 59.7 | m12x1.75 | 50 | 26 | 8 | 17.5 | 22 | 19 | 49 | 19 | 24 | 17 | 19.05 | 40 |
14 | 74 | 34 | 68.4 | m14x1.25 | 57 | 30 | 10 | 20 | 25 | 22 | 56 | 21.5 | 22 | 19 | 22.225 | 40 |
bl14bd | 74 | 34 | 74.4 | m14x2 | 57 | 30 | 10 | 20 | 25 | 22 | 62 | 21.5 | 28 | 19 | 22.225 | 40 |
BL16D | 83 | 38 | 74 | m16x1.5 | 64 | 34 | 11 | 22 | 27 | 24 | 60 | 23.5 | 23 | 22 | 22.225 | 30 |
bl16bd | 83 | 38 | 80 | m16x2 | 64 | 34 | 11 | 22 | 27 | 24 | 66 | 23.5 | 29 | 22 | 22.225 | 30 |
技術(shù)條件
1.敏捷地繞圈揮桿而不受阻礙。
2.球面間隙:軸直角0.02i?0.65mm,軸方向iu0.3mm。
3.螺紋等級“ 6h”的精度
4.球窩軸:鋼軸承,軸35#.40 cr鋼
5.球形接頭外殼:高強度鋅合金
6.工作在-40ja?120i?溫度下,性能卓越
7.標準參考:qc / t327-1999及其他相關(guān)標準。
bl系列球形接頭