球形接頭 | 公制尺寸 | 額定負(fù)荷 | ||||||||||||
模型 | d1 | d2 | 3天 | 11 | l2 | 33 | 44 | 55 | 66 | 一種 | b | ? | 最小拉 | 最小剪切 |
qi187 | 10-32-2b | 10-32-2a | 11 | 11 | 11 | 26.5 | 11.2 | 23 | 27.8 | 8 | 3 | 8 | 430 | 500 |
qi250 | 1 / 4-28-2b | 1 / 4-28-2a | 14.3 | 14.3 | 11.9 | 31.7 | 13.5 | 24.6 | 31.8 | 9 | 3 | 10 | 560 | 500 |
qi312 | 5 / 16-24-2b | 5 / 16-24-2a | 15.9 | 17.5 | 13.48 | 37.5 | 15.5 | 28.6 | 36.9 | 11 | 4 | 11 | 1000 | 1500 |
qi375 | 3 / 8-24-2b | 3 / 8-24-2a | 19.1 | 22.2 | 17.5 | 47.5 | 20.6 | 34.9 | 44.5 | 14 | 5 | 13 | 1580 | 2400 |
qi500 | 1 / 2-20-2b | 1 / 2-20-2a | 25.4 | 28.6 | 22.22 | 61.3 | 25.4 | 51.6 | 64.3 | 23 | 6.3 | 16 | 2400 | 2700 |
技術(shù)條件
1.敏捷地?fù)]桿而沒(méi)有任何阻礙
2.表面處理:鍍鋅,內(nèi)部充滿(mǎn)潤(rùn)滑油
3.serewthread等級(jí)“ 6h”的精度
4.球窩軸:鋼軸承,軸c35、4cr41鋼
5.球窩:45#
6.-40?120°C溫度下工作,性能卓越
7.標(biāo)準(zhǔn)參考:QC / T327-1999及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)