球形接頭 | 公制尺寸 | 額定負荷 | |||||||||||
模型 | d1 | d2 | 3天 | 11 | l2 | 33 | 44 | 55 | 66 | s | ? | 最小拉 | 最小剪切 |
es187 | 10-32-2b | 10-32-2a | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 27 | 11.3 | 22.2 | 27 | 8 | 8 | 500 | 400 |
es250 | 1 / 4-28-2b | 1 / 4-28-2a | 11 | 14.3 | 12 | 31.8 | 12.7 | 24.6 | 31 | 8 | 9.5 | 750 | 500 |
es312 | 5 / 16-24-2b | 5 / 16-24-2a | 12.7 | 17.5 | 13.5 | 37.3 | 14.3 | 28.5 | 35.7 | 10 | 11 | 1000 | 900 |
es375 | 3 / 8-24-2b | 3 / 8-24-2a | 16 | 22.2 | 17.5 | 47.7 | 19.3 | 35 | 43 | 13 | 13 | 1500 | 1200 |
es438 | 7 / 16-20-2b | 7 / 16-20-2a | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2400 |
es500 | 1 / 2-20-2b | 1 / 2-20-2a | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2500 |
技術(shù)條件
1.敏捷地揮桿而沒有任何阻礙
2.表面處理:鍍鋅,內(nèi)部充滿潤滑油
3.serewthread等級“ 6h”的精度
4.球窩軸:鋼軸承,軸c35 i ¢ 4cr41鋼
5.球窩:45#
6.-40?120°C溫度下工作,性能卓越
7.標準參考:QC / T327-1999及相關(guān)標準
es系列球形接頭